ข้อมูลสำรวจนักเรียน ประเด็นการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน : ด้านการอ่าน การเขียน
การสำรวจนักเรียน ประเด็นการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน : ด้านการอ่าน การเขียน (เฉพาะสังกัด ศธจ.นบ. ,สพป.นนทบุรี เขต 1 ,สพป.นนทบุรี เขต 2)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีการศึกษา | numeric | ||
| สังกัด | text | ||
| โรงเรียน | text | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ID | numeric | ||
| เพศ | text | ||
| อายุ | numeric | ||
| ระดับชั้น | text | ||
| STU_001 | text | ||
| STU_002 | numeric | ||
| STU_003 | text | ||
| STU_6 | text | ||
| STU_5 | text | ||
| STU_004 | text | ||
| STU_005 | text | ||
| STU_12 | text | ||
| STU_1 | numeric | ||
| STU_2.1 | numeric | ||
| STU_2.2 | text | ||
| STU_11.1 | numeric | ||
| STU_11.2 | text | ||
| STU_39 | text | ||
| STU_40.1 | numeric | ||
| STU_40.2 | text | ||
| STU_41.1 | numeric | ||
| STU_41.2 | text | ||
| STU_43 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | August 1, 2024 |
| Last updated | August 1, 2024 |