ข้อมูลสำรวจโรงเรียน ประเด็นการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการอ่านการเขียน
การสำรวจโรงเรียน ประเด็นการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน : ด้านการอ่าน การเขียน (เฉพาะสังกัด ศธจ.นบ. ,สพป.นนทบุรี เขต 1 ,สพป.นนทบุรี เขต 2)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีการศึกษา | numeric | ||
| สังกัด | text | ||
| โรงเรียน | text | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ภาคเรียน | text | ||
| SCH_36 | text | ||
| SCH_29 | text | ||
| SCH_8 | text | ||
| SCH_8.1 | numeric | ||
| SCH_6 | numeric | ||
| SCH_6.1 | text | ||
| SCH_9 | numeric | ||
| SCH_10 | numeric | ||
| SCH_26.1 | numeric | ||
| SCH_26.2 | numeric | ||
| SCH_16 | numeric | ||
| SCH_23 | numeric | ||
| SCH_19 | numeric | ||
| SCH_24 | numeric | ||
| SCH_15 | numeric | ||
| SCH_18 | numeric | ||
| SCH_17 | numeric | ||
| SCH_21 | numeric | ||
| SCH_20 | numeric | ||
| SCH_22 | numeric | ||
| SCH_42 | numeric | ||
| SCH_37 | numeric | ||
| SCH_30 | text | ||
| SCH_27 | numeric | ||
| SCH_28.1 | numeric | ||
| SCH_28.2 | numeric | ||
| SCH_38 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | August 1, 2024 |
| Last updated | June 30, 2025 |