﻿_id	ปี	จังหวัด	อำเภอ	อปท	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์	ค่าน้ำมัน	ค่าบำรุงรักษาระบบ	ค่าจ้างคนงาน	ค่าเก็บขน	ค่ากำจัด
1	2563	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เทศบาลนครปากเกร็ด	480,000	13,224,077.55	14,992,777.50	53,846,100	0	0
2	2563	นนทบุรี	บางกรวย	เทศบาลเมืองบางกรวย	0	3,817,505.20	3,616,434.50	11,121,033	0	0
3	2563	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลเมืองบางกร่าง	0	1,630,042.41	1,362,725.26	2,949,720	0	0
4	2563	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองบางคูรัด	2,400,000	2,416,373.20	2,416,380.65	4,032,000	0	0
5	2563	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองบางบัวทอง	500,000	2,370,540.70	1,000,000.00	6,234,000	0	0
6	2563	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา	0	180,000	600,000	2,880,000	6,000,000	2,500,000
7	2563	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	19,367	2,670,800	1,524,383.70	5,659,591.99	0	0
8	2563	นนทบุรี	ไทรน้อย	เทศบาลตำบลไทรน้อย	0	121,000	138,430.10	1,512,740	0	259,366.50
9	2563	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เทศบาลตำบลบางพลับ	2,774,500	440,856.07	300,416.40	1,475,002.70	0	0
10	2563	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลบางม่วง	0	545,352.70	547,485.53	2,446,080	0	0
11	2563	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลบางเลน	0	2,543,844.60	2,101,549.90	7,609,281	0	0
12	2563	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลบางใหญ่	2,100,000	720,000	600,000	2,195,800	0	0
13	2563	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลเสาธงหิน	420,000	179,365	2,762,457	10,502,880	0	0
14	2563	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.เกาะเกร็ด	0	0	28,918	2,332,620	0	0
15	2563	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.ขุนศรี	0	152,758	105,080	659,160	0	0
16	2563	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.คลองข่อย	2,400,000	800,000	450,000	2,460,000	0	0
17	2563	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.คลองพระอุดม	2,188,000	417,895.50	521,154.20	227,619	0	0
18	2563	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.ทวีวัฒนา	0	290,000	40,000	912,000	0	0
19	2563	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.ท่าอิฐ	2,400,000	900,000	850,000	3,600,000	0	0
20	2563	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.ไทรน้อย	98,763	830,751.01	1,350,224.34	0	0	0
21	2563	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.ไทรใหญ่	200,000	300,000	50,000	1,115,000	0	0
22	2563	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.บางตะไนย์	1,974,500	192,818.26	199,696.31	943,610	0	0
23	2563	นนทบุรี	บางบัวทอง	อบต.บางรักใหญ่	0	300,000	0	0	0	0
24	2563	นนทบุรี	บางใหญ่	อบต.บางใหญ่	0	551,602	392,174.30	78,975	0	0
25	2563	นนทบุรี	บางกรวย	อบต.มหาสวัสดิ์	0	700,000	800,000	1,460,280	0	0
26	2563	นนทบุรี	บางบัวทอง	อบต.ละหาร	4,883,969	1,264,353.40	1,157,945.80	4,032,898	0	0
27	2563	นนทบุรี	บางบัวทอง	อบต.ลำโพ	3,488,000	672,000	237,390	159,572	0	0
28	2563	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.อ้อมเกร็ด	150,000	302,687.50	408,404.60	1,480,200	0	0
29	2564	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เทศบาลนครปากเกร็ด	0	14,615,631.57	8,286,476.98	50,756,622	139,646,080	19,257,714
30	2564	นนทบุรี	บางกรวย	เทศบาลเมืองบางกรวย	0	4,945,863.69	3,332,600.39	9,117,426	0	2,621,692
31	2564	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองบางคูรัด	0	1,809,012.59	1,335,584.70	4,879,223	0	0
32	2564	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลเมืองบางแม่นาง	4,800,000	1,159,768.30	1,089,017.00	2,747,760	3,350,000	0
33	2564	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	3,825,000	2,737,200	2,356,736.90	8,468,681.48	0	0
34	2564	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง	2,000,000	2,000,000	900,000	900,000	0	1,800,000
35	2564	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เทศบาลตำบลบางพลับ	0	674,526	448,367	1,865,221	0	0
36	2564	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลบางม่วง	0	546,305.50	333,618.20	3,781,192	0	303,118
37	2564	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง	0	1,271,344.73	1,181,318.90	5,226,065	0	1,183,497
38	2564	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลเสาธงหิน	0	6,354,896	4,483,036	0	0	2,933,323
39	2564	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.เกาะเกร็ด	0	0	0	2,817,000	0	0
40	2564	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.คลองข่อย	0	840,000	200,000	2,267,080	0	0
41	2564	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.ทวีวัฒนา	102,300	295,079	47,070	912,000	0	0
42	2564	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.ท่าอิฐ	0	900,000	1,000,000	3,600,000	0	0
43	2564	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	อบต.บางไผ่	2,991,000	915,008.90	281,294.47	3,533,580	0	0
44	2564	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	อบต.บางรักน้อย	0	1,500,000	1,200,000	1,218,292	1,221,154	0
45	2564	นนทบุรี	บางบัวทอง	อบต.บางรักใหญ่	0	240,000	0	0	0	0
46	2564	นนทบุรี	บางใหญ่	อบต.บางใหญ่	3,192,000	332,870	353,827.60	666,305	0	0
47	2564	นนทบุรี	บางกรวย	อบต.มหาสวัสดิ์	0	700,000	800,000	1,460,280	0	0
48	2564	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.ราษฎร์นิยม	0	249,105.20	15,497.20	1,187,760	0	0
49	2565	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เทศบาลนครปากเกร็ด	0	15,361,736.65	10,968,142.94	48,340,120	146,770,880	19,369,080
50	2565	นนทบุรี	บางกรวย	เทศบาลเมืองบางกรวย	0	4,945,863.69	3,332,600.39	11,467,373	0	2,621,692
51	2565	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองบางคูรัด	0	2,043,674.55	1,761,114.50	4,539,627	0	0
52	2565	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	3,269,000	2,778,800	1,592,323.20	8,113,071.45	0	1,952,424
53	2565	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลบางเลน	0	3,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000	0	0
54	2565	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง	0	1,890,060.80	740,005.40	7,933,302.57	0	1,233,702.52
55	2565	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลเสาธงหิน	0	7,471,989	4,348,771	10,921,534	10,776,300	0
56	2565	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.ขุนศรี	0	152,758	105,080	659,160	0	0
57	2565	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.ท่าอิฐ	2,400,000	1,500,000	1,000,000	3,600,000	0	0
58	2565	นนทบุรี	บางกรวย	อบต.บางขนุน	0	645,759.70	1,002,900.30	0	0	678,201
59	2565	นนทบุรี	บางใหญ่	อบต.บ้านใหม่	2,500,000	708,000	395,000	1,521,840	0	0
60	2565	นนทบุรี	บางกรวย	อบต.มหาสวัสดิ์	0	500,000	800,000	1,756,680	0	0
61	2566	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลนครนนทบุรี						
62	2566	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลนครบางบัวทอง						
63	2566	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เทศบาลนครปากเกร็ด						
64	2566	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลเมืองไทรม้า	0 	0 	0 	0 	7,293,175.63 	1,359,374.25 
65	2566	นนทบุรี	บางกรวย	เทศบาลเมืองบางกรวย	0 	5,190,633 	3,854,901.800 	12,963,700 	0 	2,416,618.500 
66	2566	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลเมืองบางกร่าง	2,400,000 	2,311,454 	1,253,843 	3,888,000 	0 	0 
67	2566	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองบางคูรัด	0 	2,170,692.89 	678,652.85 	4,539,627 	460,512.84 	0 
68	2566	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลเมืองบางแม่นาง						
69	2566	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา						
70	2566	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	2,569,000 	2,946,330 	2,096,767.35 	6,713,368 	0 	2,048,265.04 
71	2566	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองพิมลราช						
72	2566	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลเมืองเสาธงหิน	420,000 	7,984,395.64 	6,641,372.100 	10,325,829.02 	9,968,848.19 	2,978,721 
73	2566	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง						
74	2566	นนทบุรี	ไทรน้อย	เทศบาลตำบลไทรน้อย	0 	222,000.700 	149,714.400 	1,530,300 	0 	0 
75	2566	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เทศบาลตำบลบางพลับ	0 	896,176 	659,264 	2,339,863.56 	0 	0 
76	2566	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลบางม่วง	0 	573,544.400 	607,190.300 	3,042,701.58 	0 	241,286.25 
77	2566	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลบางเลน						
78	2566	นนทบุรี	บางกรวย	เทศบาลตำบลบางสีทอง						
79	2566	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลบางใหญ่						
80	2566	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง	0 	1,888,371.400 	1,536,280.500 	4,934,008.54 	0 	1,345,939.500 
81	2566	นนทบุรี	บางกรวย	เทศบาลตำบลปลายบาง						
82	2566	นนทบุรี	บางกรวย	เทศบาลตำบลศาลากลาง	7,000,000 	1,200,000 	650,000 	3,252,130 	0 	1,049,452.500 
83	2566	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.เกาะเกร็ด						
84	2566	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.ขุนศรี	0 	0 	21,780 	0 	0 	0 
85	2566	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.คลองขวาง						
86	2566	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.คลองข่อย						
87	2566	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.คลองพระอุดม	0 	730,241.600 	689,811.100 	2,365,730.100 	0 	0 
88	2566	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.ทวีวัฒนา						
89	2566	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.ท่าอิฐ	2,400,000 	1,000,000 	1,000,000 	3,650,000 	0 	0 
90	2566	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.ไทรน้อย						
91	2566	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.ไทรใหญ่	2,392,000 	332,520 	92,770 	1,086,450.62 	0 	0 
92	2566	นนทบุรี	บางกรวย	อบต.บางขนุน						
93	2566	นนทบุรี	บางกรวย	อบต.บางขุนกอง						
94	2566	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.บางตะไนย์	0 	400,000 	200,000 	2,864,200 	0 	250,000 
95	2566	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	อบต.บางไผ่	3,500,000 	1,264,315.700 	455,878.45 	4,195,374 	0 	0 
96	2566	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	อบต.บางรักน้อย						
97	2566	นนทบุรี	บางบัวทอง	อบต.บางรักใหญ่						
98	2566	นนทบุรี	บางใหญ่	อบต.บางใหญ่	0 	1,035,810 	432,684.43 	172,945 	0 	0 
99	2566	นนทบุรี	บางใหญ่	อบต.บ้านใหม่	0 	708,000 	400,000 	1,521,840 	0 	0 
100	2566	นนทบุรี	บางกรวย	อบต.มหาสวัสดิ์						
101	2566	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.ราษฎร์นิยม						
102	2566	นนทบุรี	บางบัวทอง	อบต.ละหาร	193,944.100 	1,936,130.200 	862,560.200 	5,482,895.55 	0 	1,698,436.600 
103	2566	นนทบุรี	บางบัวทอง	อบต.ลำโพ						
104	2566	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.หนองเพรางาย						
105	2566	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.อ้อมเกร็ด						
106	2567	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลนครนนทบุรี						
107	2567	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลนครบางบัวทอง						
108	2567	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เทศบาลนครปากเกร็ด						
109	2567	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลเมืองไทรม้า	0 	0 	0 	0 	1,244,000 	126,577.500 
110	2567	นนทบุรี	บางกรวย	เทศบาลเมืองบางกรวย	0 	4,432,739.800 	3,929,455.27 	9,664,155.16 	0 	2,461,904.25 
111	2567	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลเมืองบางกร่าง	2,260,000 	2,328,183.400 	2,752,424.66 	3,888,000 	0 	0 
112	2567	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองบางคูรัด	12,500,000 	2,098,974.700 	2,654,529.500 	4,693,560 	0 	1,829,382 
113	2567	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลเมืองบางแม่นาง						
114	2567	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา	1,500,000 	126,000 	50,000 	1,728,000 	13,000,000 	2,200,000 
115	2567	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0 	3,088,710.500 	2,397,698 	8,625,379.01 	0 	2,095,699.700 
116	2567	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองพิมลราช						
117	2567	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลเมืองเสาธงหิน	1,429,000 	7,551,094.34 	6,719,370.05 	19,171,919.47 	8,825,882.600 	3,626,334.75 
118	2567	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง						
119	2567	นนทบุรี	ไทรน้อย	เทศบาลตำบลไทรน้อย						
120	2567	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เทศบาลตำบลบางพลับ	0 	941,224.27 	675,302.700 	2,207,541.88 	0 	783,609.75 
121	2567	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลบางม่วง	1,300,000 	555,631.600 	749,411.600 	2,970,576.100 	0 	294,859.500 
122	2567	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลบางเลน						
123	2567	นนทบุรี	บางกรวย	เทศบาลตำบลบางสีทอง	0 	0 	0 	0 	0 	0 
124	2567	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลบางใหญ่						
125	2567	นนทบุรี	บางใหญ่	เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง	0 	1,780,820.700 	2,077,747.200 	5,978,215.45 	1,298,509 	0 
126	2567	นนทบุรี	บางกรวย	เทศบาลตำบลปลายบาง	582,700 	6,000,000 	6,000,000 	12,489,788 	0 	0 
127	2567	นนทบุรี	บางกรวย	เทศบาลตำบลศาลากลาง	2,000,000 	1,480,325.03 	1,162,518.900 	4,497,240 	0 	1,262,447.25 
128	2567	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.เกาะเกร็ด						
129	2567	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.ขุนศรี						
130	2567	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.คลองขวาง						
131	2567	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.คลองข่อย						
132	2567	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.คลองพระอุดม	0 	894,431.700 	499,092.300 	2,384,782.900 	561,013.900 	0 
133	2567	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.ทวีวัฒนา						
134	2567	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.ท่าอิฐ	2,400,000 	1,000,000 	1,000,000 	3,650,000 	0 	0 
135	2567	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.ไทรน้อย						
136	2567	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.ไทรใหญ่						
137	2567	นนทบุรี	บางกรวย	อบต.บางขนุน						
138	2567	นนทบุรี	บางกรวย	อบต.บางขุนกอง						
139	2567	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.บางตะไนย์						
140	2567	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	อบต.บางไผ่	3,000,000 	1,432,596 	1,300,000 	4,500,000 	1,317,540 	827,439.75 
141	2567	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	อบต.บางรักน้อย						
142	2567	นนทบุรี	บางบัวทอง	อบต.บางรักใหญ่						
143	2567	นนทบุรี	บางใหญ่	อบต.บางใหญ่	0 	1,003,438.81 	527,296 	201,717 	0 	0 
144	2567	นนทบุรี	บางใหญ่	อบต.บ้านใหม่	0 	708,000 	400,000 	1,521,840 	0 	0 
145	2567	นนทบุรี	บางกรวย	อบต.มหาสวัสดิ์	0 	500,000 	800,000 	1,756,680 	0 	0 
146	2567	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.ราษฎร์นิยม						
147	2567	นนทบุรี	บางบัวทอง	อบต.ละหาร						
148	2567	นนทบุรี	บางบัวทอง	อบต.ลำโพ	0 	1,000,000 	600,000 	2,208,000 	0 	0 
149	2567	นนทบุรี	ไทรน้อย	อบต.หนองเพรางาย						
150	2567	นนทบุรี	ปากเกร็ด	อบต.อ้อมเกร็ด						
