﻿_id	ปี	จังหวัด	ช่วงวัย	จำนวนประชากร
1	2564	นนทบุรี	วัยเด็ก (0-14)	177788
2	2564	นนทบุรี	วัยแรงงาน (15-59)	830862
3	2564	นนทบุรี	วัยสูงอายุ (60+)	250679
4	2565	นนทบุรี	วัยเด็ก (0-14)	181300
5	2565	นนทบุรี	วัยแรงงาน (15-59)	826140
6	2565	นนทบุรี	วัยสูงอายุ (60+)	196114
7	2566	นนทบุรี	วัยเด็ก (0-14)	177229
8	2566	นนทบุรี	วัยแรงงาน (15-59)	846954
9	2566	นนทบุรี	วัยสูงอายุ (60+)	283907
10	2567	นนทบุรี	วัยเด็ก (0-14)	172575
11	2567	นนทบุรี	วัยแรงงาน (15-59)	847505
12	2567	นนทบุรี	วัยสูงอายุ (60+)	297837
13	2568	นนทบุรี	วัยเด็ก (0-14)	167134
14	2568	นนทบุรี	วัยแรงงาน (15-59)	843549
15	2568	นนทบุรี	วัยสูงอายุ (60+)	311595
