﻿_id	ปี	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ผลิตภัณฑ์BCG	ด้านผลิตภัณฑ์	พื้นที่ปลูก(ไร่)	มูลค่าBCG(บาท)	ร้อยละของรายได้
1	2565	นนทบุรี	บางกรวย	บางขนุน	ทุเรียน	ด้านพืช	90	 4,146,000 	10
2	2565	นนทบุรี	ไทรน้อย	ไทรใหญ่	ใบบัวบก	ด้านพืช	20	 1,200,000 	10
3	2565	นนทบุรี	บางบัวทอง	ละหาร	แพะ	ด้านปศุสัตว์		 2,000,000 	5
4	2565	นนทบุรี	บางบัวทอง	ละหาร	ปลาดุก	ด้านประมง	25	 1,736,600 	
5	2566	นนทบุรี			ไม่มีการดำเนินงานโครงการต่อ				
6	2567	นนทบุรี			ไม่มีการดำเนินงานโครงการต่อ				
