﻿_id	ปีงบ	อำเภอ	ไตรมาส	เด็ก 0-5 ปี	ชั่ง&วัด	ร้อยละชั่ง&วัด	ภาวะผอม	ร้อยละภาวะผอม	ค่อนข้างผอม	ร้อยละค่อนข้างผอม	สมส่วน	ร้อยละสมส่วน	ภาวะท้วม	ร้อยละภาวะท้วม	ภาวะเริ่มอ้วน	ร้อยละภาวะเริ่มอ้วน	ภาวะอ้วน	ร้อยละภาวะอ้วน	เริ่มอ้วนและอ้วน	ร้อยละ
1	2568	เมืองนนทบุรี	1	3441	859	24.96	50	5.82	47	5.47	585	68.1	48	5.59	50	5.82	39	4.54	89	10.36
2	2568	บางกรวย	1	2793	1379	49.37	42	3.05	32	2.32	1117	81	57	4.13	61	4.42	28	2.03	89	6.45
3	2568	บางใหญ่	1	3278	1443	44.02	73	5.06	67	4.64	1009	69.92	78	5.41	93	6.44	58	4.02	151	10.46
4	2568	บางบัวทอง	1	5047	1947	38.58	147	7.55	117	6.01	1288	66.15	115	5.91	106	5.44	92	4.73	198	10.17
5	2568	ไทรน้อย	1	1842	800	43.43	43	5.38	46	5.75	562	70.25	35	4.38	46	5.75	32	4	78	9.75
6	2568	ปากเกร็ด	1	1629	632	38.8	52	8.23	35	5.54	379	59.97	38	6.01	48	7.59	38	6.01	86	13.61
7	2568	เมืองนนทบุรี	2	3301	908	27.51	47	5.18	56	6.17	626	68.94	52	5.73	60	6.61	31	3.41	91	10.02
8	2568	บางกรวย	2	2570	887	34.51	46	5.19	30	3.38	650	73.28	45	5.07	42	4.74	34	3.83	76	8.57
9	2568	บางใหญ่	2	3123	1421	45.5	78	5.49	68	4.79	1006	70.8	75	5.28	83	5.84	52	3.66	135	9.5
10	2568	บางบัวทอง	2	4874	1917	39.33	148	7.72	91	4.75	1296	67.61	88	4.59	119	6.21	95	4.96	214	11.16
11	2568	ไทรน้อย	2	1837	839	45.67	60	7.15	45	5.36	576	68.65	48	5.72	42	5.01	32	3.81	74	8.82
12	2568	ปากเกร็ด	2	1561	687	44.01	42	6.11	34	4.95	429	62.45	39	5.68	52	7.57	38	5.53	90	13.1
13	2568	เมืองนนทบุรี	3	3184	737	23.15	38	5.16	39	5.29	509	69.06	44	5.97	47	6.38	31	4.21	78	10.58
14	2568	บางกรวย	3	2359	696	29.5	36	5.17	30	4.31	477	68.53	45	6.47	48	6.9	25	3.59	73	10.49
15	2568	บางใหญ่	3	2966	1126	37.96	71	6.31	51	4.53	766	68.03	71	6.31	63	5.6	47	4.17	110	9.77
16	2568	บางบัวทอง	3	4675	1529	32.71	120	7.85	88	5.76	1019	66.64	80	5.23	81	5.3	69	4.51	150	9.81
17	2568	ไทรน้อย	3	1810	762	42.1	39	5.12	41	5.38	527	69.16	40	5.25	43	5.64	26	3.41	69	9.06
18	2568	ปากเกร็ด	3	1487	532	35.78	40	7.52	33	6.2	321	60.34	32	6.02	40	7.52	31	5.83	71	13.35
19	2568	เมืองนนทบุรี	4	3001	861	28.69	45	5.23	48	5.57	578	67.13	43	4.99	62	7.2	43	4.99	105	12.2
20	2568	บางกรวย	4	2164	890	41.13	47	5.28	38	4.27	607	68.2	62	6.97	51	5.73	52	5.84	103	11.57
21	2568	บางใหญ่	4	2795	1298	46.44	73	5.62	60	4.62	873	67.26	86	6.63	99	7.63	45	3.47	144	11.09
22	2568	บางบัวทอง	4	4414	1765	39.99	115	6.52	81	4.59	1202	68.1	83	4.7	109	6.18	83	4.7	192	10.88
23	2568	ไทรน้อย	4	1764	884	50.11	45	5.09	40	4.52	583	65.95	56	6.33	70	7.92	42	4.75	112	12.67
24	2568	ปากเกร็ด	4	1417	586	41.35	35	5.97	33	5.63	325	55.46	39	6.66	51	8.7	45	7.68	96	16.38
25	2569	เมืองนนทบุรี	1	2852	878	30.79	52	5.92	43	4.9	628	71.53	44	5.01	45	5.13	42	4.78	87	9.91
26	2569	บางกรวย	1	1761	708	40.2	33	4.66	37	5.23	478	67.51	43	6.07	50	7.06	39	5.51	89	12.57
27	2569	บางใหญ่	1	2595	1017	39.19	54	5.31	41	4.03	709	69.71	40	3.93	71	6.98	53	5.21	124	12.19
28	2569	บางบัวทอง	1	4533	1929	42.55	83	4.3	101	5.24	1324	68.64	114	5.91	127	6.58	92	4.77	219	11.35
29	2569	ไทรน้อย	1	1734	783	45.16	57	7.28	41	5.24	522	66.67	51	6.51	54	6.9	34	4.34	88	11.24
30	2569	ปากเกร็ด	1	1336	491	36.75	27	5.5	28	5.7	287	58.45	26	5.3	43	8.76	39	7.94	82	16.7
31	2569	เมืองนนทบุรี	2	2684	834	31.07	37	4.44	48	5.76	568	68.11	56	6.71	52	6.24	41	4.92	93	11.15
32	2569	บางกรวย	2	1607	531	33.04	31	5.84	18	3.39	398	74.95	29	5.46	24	4.52	13	2.45	37	6.97
33	2569	บางใหญ่	2	2427	901	37.12	51	5.66	64	7.1	572	63.49	53	5.88	69	7.66	45	4.99	114	12.65
34	2569	บางบัวทอง	2	4305	1571	36.49	108	6.87	64	4.07	1055	67.15	118	7.51	85	5.41	80	5.09	165	10.5
35	2569	ไทรน้อย	2	1690	722	42.72	45	6.23	35	4.85	490	67.87	46	6.37	48	6.65	38	5.26	86	11.91
36	2569	ปากเกร็ด	2	1262	494	39.14	34	6.88	20	4.05	288	58.3	32	6.48	45	9.11	37	7.49	82	16.6
37	2569	เมืองนนทบุรี	3	2521	539	21.38	26	4.82	37	6.86	359	66.6	45	8.35	30	5.57	22	4.08	52	9.65
38	2569	บางกรวย	3	1447	263	18.18	19	7.22	18	6.84	172	65.4	12	4.56	25	9.51	11	4.18	36	13.69
39	2569	บางใหญ่	3	2311	587	25.4	24	4.09	41	6.98	392	66.78	34	5.79	39	6.64	34	5.79	73	12.44
40	2569	บางบัวทอง	3	4067	952	23.41	74	7.77	47	4.94	611	64.18	71	7.46	56	5.88	54	5.67	110	11.55
41	2569	ไทรน้อย	3	1614	354	21.93	24	6.78	12	3.39	239	67.51	20	5.65	22	6.21	20	5.65	42	11.86
42	2569	ปากเกร็ด	3	1195	201	16.82	19	9.45	8	3.98	124	61.69	12	5.97	10	4.98	15	7.46	25	12.44
