จำนวนประชากรกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรกลุ่มเปราะบาง หน่วย ครัวเรือน (ข้อมูลจากระบบสมุดพกครัวเรือน MSO-Logbook)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| ผู้สูงอายุทั้งหมด | text | ||
| ประชากรกลุ่มเปราะบาง | text | ||
| กปบ.ได้รับช่วยเหลือ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2562 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ร้อยละ |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 11, 2025 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | August 13, 2022 |
| Last updated | February 24, 2025 |