ผู้ค้ายาเสพติด จังหวัดนนทบุรี
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ตำบล | text | ||
| หมู่บ้าน | text | ||
| ผู้ค้า | numeric | ||
| ถูกจับกุม | numeric | ||
| ติดตามพฤติกรรม | numeric | ||
| หลบหนี | numeric | ||
| เสียชีวิต | numeric | ||
| คงเหลือ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | April 29, 2026 |
| Last updated | April 29, 2026 |