ทะเบียนการเกิดอัคคีภัย จังหวัดนนทบุรี
ทะเบียนการเกิดอัคคีภัย จังหวัดนนทบุรี
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| data_1 | numeric | ||
| data_2 | text | ||
| data_3 | text | ||
| data_4 | text | ||
| data_5 | numeric | ||
| data_6 | text | ||
| data_7 | numeric | ||
| data_8 | text | ||
| data_9 | numeric | ||
| data_10 | text | ||
| data_11 | numeric | ||
| data_12 | numeric | ||
| data_13 | text | ||
| data_14 | text | ||
| data_15 | numeric | ||
| data_16 | text | ||
| data_17 | text | ||
| data_18 | text | ||
| data_19 | text | ||
| data_20 | text | ||
| data_21 | text | ||
| data_22 | text | ||
| data_23 | text | ||
| data_24 | text | ||
| data_25 | numeric | ||
| data_26 | numeric | ||
| data_27 | text | ||
| data_28 | numeric | ||
| data_29 | numeric | ||
| data_30 | numeric | ||
| data_31 | numeric | ||
| data_32 | numeric | ||
| data_33 | numeric | ||
| data_34 | text | ||
| data_35 | text | ||
| data_36 | text | ||
| data_37 | text | ||
| data_38 | text | ||
| data_39 | numeric | ||
| data_40 | text | ||
| data_41 | text | ||
| data_42 | numeric | ||
| data_43 | numeric | ||
| data_44 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Created date | March 19, 2026 |
| Last updated date | March 19, 2026 |
| Created | March 19, 2026 |
| Last updated | April 3, 2026 |