พาหนะที่ใช้ในการขนส่งขยะมูลฝอย
หน่วย พาหนะที่ใช้ในการขนส่งขยะมูลฝอยในพื้นที่ ประเภทต่างๆ (คัน)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| อปท | text | ||
| รถเปิดข้างเทท้าย/คัน | numeric | ||
| รถแบบอัดท้าย (คัน) | numeric | ||
| รถคอนเทนเนอร์ (คัน) | numeric | ||
| รถบรรทุกเทท้าย (คัน) | numeric | ||
| รถปิคอัพ (คัน) | numeric | ||
| รถชนิดอื่นๆ (คัน) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่มี |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | July 27, 2023 |
| Last updated | February 27, 2025 |