ข้อมูลนิติบุคคล ธุรกิจจัดนำเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลนิติบุคคล ธุรกิจจัดนำเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| ชื่อนิติบุคคล | text | ||
| ประเภท นิติบุคคล | text | ||
| สถานะ | text | ||
| ชื่อประเภทธุรกิจ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ทุนจดทะเบียน (บาท) | text | ||
| รายได้รวม (บาท) | text | ||
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) | text | ||
| สินทรัพย์รวม (บาท) | text | ||
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
| Created date | July 24, 2023 |
| Last updated date | |
| Created | July 24, 2023 |
| Last updated | February 24, 2025 |