Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
ข้อมูลนักเรียนและกศน.
นร.ก่อนประถมศึกษา นร.ประถมศึกษา นร.มัธยมศึกษาตอนต้น นร.มัธยมศึกษาตอนปลาย นร.กศน.ขั้นพื้นฐาน นร.กศน.พัฒนาอาชีพ นร.กศน.สังคมและชุมชน
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
อำเภอ | text | ||
เพศ | text | ||
นร.ก่อนประถมศึกษา | text | (คน) : ปีการศึกษา |
|
นร.ประถมศึกษา | text | (คน) : ปีการศึกษา |
|
นร.มัธยมศึกษาตอนต้น | text | (คน) : ปีการศึกษา |
|
นร.มัธยมศึกษาตอนปลาย | text | (คน) : ปีการศึกษา |
|
นร.กศน.ขั้นพื้นฐาน | text | (คน) : ปีงบประมาณ |
|
นร.กศน.พัฒนาอาชีพ | numeric | (คน) : ปีงบประมาณ |
|
นร.กศน.สังคมและชุมชน | numeric | (คน) : ปีงบประมาณ |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Format | XLSX |
Lizenz | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Erstellt | November 26, 2022 |
Zuletzt aktualisiert | February 28, 2025 |