﻿_id	ปี	จังหวัด	สว.ไม่มีอาชีพ
1	2565	กระบี่	7230
2	2565	กรุงเทพมหานคร	
3	2565	กาญจนบุรี	14989
4	2565	กาฬสินธุ์	10116
5	2565	กำแพงเพชร	20874
6	2565	ขอนแก่น	20532
7	2565	จันทบุรี	8990
8	2565	ฉะเชิงเทรา	17634
9	2565	ชลบุรี	16410
10	2565	ชัยนาท	12976
11	2565	ชัยภูมิ	17180
12	2565	ชุมพร	4813
13	2565	เชียงราย	33077
14	2565	เชียงใหม่	43835
15	2565	ตรัง	12778
16	2565	ตราด	3538
17	2565	ตาก	13501
18	2565	นครนายก	8503
19	2565	นครปฐม	16932
20	2565	นครพนม	6481
21	2565	นครราชสีมา	54174
22	2565	นครศรีธรรมราช	38198
23	2565	นครสวรรค์	27385
24	2565	นนทบุรี	11681
25	2565	นราธิวาส	6471
26	2565	น่าน	19049
27	2565	บึงกาฬ	4709
28	2565	บุรีรัมย์	23791
29	2565	ปทุมธานี	12829
30	2565	ประจวบคีรีขันธ์	8826
31	2565	ปราจีนบุรี	11162
32	2565	ปัตตานี	11556
33	2565	พระนครศรีอยุธยา	24419
34	2565	พะเยา	16594
35	2565	พังงา	4432
36	2565	พัทลุง	10345
37	2565	พิจิตร	19821
38	2565	พิษณุโลก	27720
39	2565	เพชรบุรี	13017
40	2565	เพชรบูรณ์	25902
41	2565	แพร่	17152
42	2565	ภูเก็ต	3615
43	2565	มหาสารคาม	7652
44	2565	มุกดาหาร	1847
45	2565	แม่ฮ่องสอน	5886
46	2565	ยโสธร	3986
47	2565	ยะลา	7670
48	2565	ร้อยเอ็ด	8859
49	2565	ระนอง	2615
50	2565	ระยอง	8992
51	2565	ราชบุรี	21117
52	2565	ลพบุรี	20211
53	2565	ลำปาง	33520
54	2565	ลำพูน	12978
55	2565	เลย	12788
56	2565	ศรีสะเกษ	12241
57	2565	สกลนคร	8631
58	2565	สงขลา	22604
59	2565	สตูล	6248
60	2565	สมุทรปราการ	21775
61	2565	สมุทรสงคราม	4837
62	2565	สมุทรสาคร	13047
63	2565	สระแก้ว	9980
64	2565	สระบุรี	16547
65	2565	สิงห์บุรี	7945
66	2565	สุโขทัย	19831
67	2565	สุพรรณบุรี	23579
68	2565	สุราษฎร์ธานี	12875
69	2565	สุรินทร์	14574
70	2565	หนองคาย	6681
71	2565	หนองบัวลำภู	5177
72	2565	อ่างทอง	10667
73	2565	อำนาจเจริญ	2249
74	2565	อุดรธานี	16863
75	2565	อุตรดิตถ์	15968
76	2565	อุทัยธานี	8680
77	2565	อุบลราชธานี	15210
