﻿_id	ปี	ชนิดยาเสพติด	จำนวน (คดี)
1	2560	เฮโรอีน	2
2	2560	เอ็กซ์ตาซี	3
3	2560	กัญชาแห้ง	106
4	2560	พืชกระท่อม	31
5	2560	เมทแอมเฟตามีน	1,084
6	2560	ไอซ์	642
7	2560	โคคาอีน (โคเคน)	0
8	2560	คีตามีน	16
9	2560	โคเดอีน	0
10	2561	เฮโรอีน	0
11	2561	เอ็กซ์ตาซี	6
12	2561	กัญชาแห้ง	68
13	2561	พืชกระท่อม	29
14	2561	เมทแอมเฟตามีน	944
15	2561	ไอซ์	406
16	2561	โคคาอีน (โคเคน)	1
17	2561	คีตามีน	23
18	2561	โคเดอีน	0
19	2562	เฮโรอีน	0
20	2562	เอ็กซ์ตาซี	0
21	2562	กัญชาแห้ง	6
22	2562	พืชกระท่อม	6
23	2562	เมทแอมเฟตามีน	117
24	2562	ไอซ์	109
25	2562	โคคาอีน (โคเคน)	0
26	2562	คีตามีน	9
27	2562	โคเดอีน	0
28	2563	เฮโรอีน	3
29	2563	เอ็กซ์ตาซี	7
30	2563	กัญชาแห้ง	40
31	2563	พืชกระท่อม	41
32	2563	เมทแอมเฟตามีน	189
33	2563	ไอซ์	323
34	2563	โคคาอีน (โคเคน)	1
35	2563	คีตามีน	14
36	2563	โคเดอีน	0
37	2564	เฮโรอีน	2
38	2564	เอ็กซ์ตาซี	8
39	2564	กัญชาแห้ง	100
40	2564	พืชกระท่อม	13
41	2564	เมทแอมเฟตามีน	440
42	2564	ไอซ์	450
43	2564	โคคาอีน (โคเคน)	3
44	2564	คีตามีน	42
45	2564	โคเดอีน	0
