﻿_id	ปี	จังหวัด	ผู้สูงอายุอยู่ลำพัง
1	2565	กระบี่	 6,539 
2	2565	กรุงเทพมหานคร	
3	2565	กาญจนบุรี	 15,635 
4	2565	กาฬสินธุ์	 17,876 
5	2565	กำแพงเพชร	 15,231 
6	2565	ขอนแก่น	 33,104 
7	2565	จันทบุรี	 12,678 
8	2565	ฉะเชิงเทรา	 14,817 
9	2565	ชลบุรี	 33,544 
10	2565	ชัยนาท	 11,831 
11	2565	ชัยภูมิ	 24,387 
12	2565	ชุมพร	 13,573 
13	2565	เชียงราย	 30,035 
14	2565	เชียงใหม่	 43,550 
15	2565	ตรัง	 13,410 
16	2565	ตราด	 6,157 
17	2565	ตาก	 13,069 
18	2565	นครนายก	 7,893 
19	2565	นครปฐม	 16,826 
20	2565	นครพนม	 14,361 
21	2565	นครราชสีมา	 66,747 
22	2565	นครศรีธรรมราช	 37,384 
23	2565	นครสวรรค์	 30,033 
24	2565	นนทบุรี	 23,482 
25	2565	นราธิวาส	 9,206 
26	2565	น่าน	 10,955 
27	2565	บึงกาฬ	 6,696 
28	2565	บุรีรัมย์	 30,112 
29	2565	ปทุมธานี	 25,379 
30	2565	ประจวบคีรีขันธ์	 14,724 
31	2565	ปราจีนบุรี	 12,112 
32	2565	ปัตตานี	 9,126 
33	2565	พระนครศรีอยุธยา	 21,141 
34	2565	พะเยา	 14,901 
35	2565	พังงา	 6,370 
36	2565	พัทลุง	 16,409 
37	2565	พิจิตร	 17,772 
38	2565	พิษณุโลก	 22,820 
39	2565	เพชรบุรี	 11,827 
40	2565	เพชรบูรณ์	 21,934 
41	2565	แพร่	 15,420 
42	2565	ภูเก็ต	 10,621 
43	2565	มหาสารคาม	 16,334 
44	2565	มุกดาหาร	 8,493 
45	2565	แม่ฮ่องสอน	 5,484 
46	2565	ยโสธร	 13,052 
47	2565	ยะลา	 7,601 
48	2565	ร้อยเอ็ด	 25,280 
49	2565	ระนอง	 5,423 
50	2565	ระยอง	 15,482 
51	2565	ราชบุรี	 18,788 
52	2565	ลพบุรี	 20,181 
53	2565	ลำปาง	 25,097 
54	2565	ลำพูน	 13,506 
55	2565	เลย	 14,910 
56	2565	ศรีสะเกษ	 18,909 
57	2565	สกลนคร	 21,000 
58	2565	สงขลา	 29,263 
59	2565	สตูล	 5,046 
60	2565	สมุทรปราการ	 45,540 
61	2565	สมุทรสงคราม	 5,912 
62	2565	สมุทรสาคร	 12,091 
63	2565	สระแก้ว	 12,422 
64	2565	สระบุรี	 14,478 
65	2565	สิงห์บุรี	 7,651 
66	2565	สุโขทัย	 17,837 
67	2565	สุพรรณบุรี	 24,544 
68	2565	สุราษฎร์ธานี	 19,219 
69	2565	สุรินทร์	 22,971 
70	2565	หนองคาย	 9,187 
71	2565	หนองบัวลำภู	 6,358 
72	2565	อ่างทอง	 9,186 
73	2565	อำนาจเจริญ	 9,547 
74	2565	อุดรธานี	 26,375 
75	2565	อุตรดิตถ์	 16,177 
76	2565	อุทัยธานี	 10,530 
77	2565	อุบลราชธานี	 34,836 
