﻿_id	ปี พ.ศ.	GPP (ล้านบาท)	อัตราการเปลี่ยนแปลง
1	2538	1,248.04	-
2	2539	1,437.31	15.17
3	2540	1,661.09	15.57
4	2541	1,940.95	16.85
5	2542	1,604.92	-17.31
6	2543	1,677.75	4.54
7	2544	1,811.23	7.96
8	2545	1,815.98	0.26
9	2546	2,603.12	43.35
10	2547	2,779.85	6.79
11	2548	2,923.70	5.17
12	2549	3,662.74	25.28
13	2550	4,443.91	21.33
14	2551	4,660.37	4.87
15	2552	5,092.74	9.28
16	2553	4,628.17	-9.12
17	2554	4,524.24	-2.25
18	2555	5,353.94	18.34
19	2556	5,491.45	2.57
20	2557	5,167.44	-5.9
21	2558	5,140.98	-0.51
22	2559	4,329.54	-15.78
23	2560	3,945.88	-8.86
24	2561	5,030.69	27.49
25	2562	4,477.90	-10.99
26	2563	4,352.99	-2.79
27	2564	4,348.71	-0.1
28	2565	4,971.46	14.32
29	2566	5,514.66	10.93
