﻿_id	ปี	จังหวัด	ผู้สูงอายุดูแลกันเอง
1	2565	กระบี่	 3,925 
2	2565	กรุงเทพมหานคร	
3	2565	กาญจนบุรี	 5,979 
4	2565	กาฬสินธุ์	 8,296 
5	2565	กำแพงเพชร	 9,391 
6	2565	ขอนแก่น	 15,991 
7	2565	จันทบุรี	 4,972 
8	2565	ฉะเชิงเทรา	 5,257 
9	2565	ชลบุรี	 6,084 
10	2565	ชัยนาท	 5,872 
11	2565	ชัยภูมิ	 12,132 
12	2565	ชุมพร	 5,685 
13	2565	เชียงราย	 20,159 
14	2565	เชียงใหม่	 23,679 
15	2565	ตรัง	 7,627 
16	2565	ตราด	 2,575 
17	2565	ตาก	 5,917 
18	2565	นครนายก	 2,966 
19	2565	นครปฐม	 5,260 
20	2565	นครพนม	 6,552 
21	2565	นครราชสีมา	 28,911 
22	2565	นครศรีธรรมราช	 20,400 
23	2565	นครสวรรค์	 15,681 
24	2565	นนทบุรี	 4,379 
25	2565	นราธิวาส	 3,471 
26	2565	น่าน	 10,014 
27	2565	บึงกาฬ	 2,857 
28	2565	บุรีรัมย์	 15,125 
29	2565	ปทุมธานี	 4,819 
30	2565	ประจวบคีรีขันธ์	 4,517 
31	2565	ปราจีนบุรี	 3,866 
32	2565	ปัตตานี	 3,297 
33	2565	พระนครศรีอยุธยา	 6,655 
34	2565	พะเยา	 11,109 
35	2565	พังงา	 3,541 
36	2565	พัทลุง	 9,716 
37	2565	พิจิตร	 9,345 
38	2565	พิษณุโลก	 11,908 
39	2565	เพชรบุรี	 4,163 
40	2565	เพชรบูรณ์	 10,748 
41	2565	แพร่	 9,747 
42	2565	ภูเก็ต	 2,366 
43	2565	มหาสารคาม	 8,901 
44	2565	มุกดาหาร	 3,252 
45	2565	แม่ฮ่องสอน	 2,784 
46	2565	ยโสธร	 5,803 
47	2565	ยะลา	 2,590 
48	2565	ร้อยเอ็ด	 13,273 
49	2565	ระนอง	 1,962 
50	2565	ระยอง	 3,862 
51	2565	ราชบุรี	 7,358 
52	2565	ลพบุรี	 8,349 
53	2565	ลำปาง	 16,613 
54	2565	ลำพูน	 8,038 
55	2565	เลย	 6,602 
56	2565	ศรีสะเกษ	 13,976 
57	2565	สกลนคร	 9,566 
58	2565	สงขลา	 12,715 
59	2565	สตูล	 2,736 
60	2565	สมุทรปราการ	 5,313 
61	2565	สมุทรสงคราม	 2,827 
62	2565	สมุทรสาคร	 3,446 
63	2565	สระแก้ว	 4,128 
64	2565	สระบุรี	 4,942 
65	2565	สิงห์บุรี	 3,490 
66	2565	สุโขทัย	 10,988 
67	2565	สุพรรณบุรี	 10,243 
68	2565	สุราษฎร์ธานี	 9,649 
69	2565	สุรินทร์	 13,820 
70	2565	หนองคาย	 4,064 
71	2565	หนองบัวลำภู	 3,476 
72	2565	อ่างทอง	 3,610 
73	2565	อำนาจเจริญ	 4,302 
74	2565	อุดรธานี	 11,852 
75	2565	อุตรดิตถ์	 8,886 
76	2565	อุทัยธานี	 5,407 
77	2565	อุบลราชธานี	 16,628 
