﻿_id	ปี	ชนิดยาเสพติด	จำนวน (คน)
1	2560	เฮโรอีน	4
2	2560	เอ็กซ์ตาซี	7
3	2560	กัญชาแห้ง	119
4	2560	พืชกระท่อม	35
5	2560	เมทแอมเฟตามีน	1,191
6	2560	ไอซ์	728
7	2560	โคคาอีน (โคเคน)	0
8	2560	คีตามีน	28
9	2560	โคเดอีน	0
10	2561	เฮโรอีน	0
11	2561	เอ็กซ์ตาซี	9
12	2561	กัญชาแห้ง	71
13	2561	พืชกระท่อม	30
14	2561	เมทแอมเฟตามีน	982
15	2561	ไอซ์	442
16	2561	โคคาอีน (โคเคน)	2
17	2561	คีตามีน	31
18	2561	โคเดอีน	0
19	2562	เฮโรอีน	0
20	2562	เอ็กซ์ตาซี	0
21	2562	กัญชาแห้ง	7
22	2562	พืชกระท่อม	7
23	2562	เมทแอมเฟตามีน	141
24	2562	ไอซ์	120
25	2562	โคคาอีน (โคเคน)	0
26	2562	คีตามีน	13
27	2562	โคเดอีน	0
28	2563	เฮโรอีน	6
29	2563	เอ็กซ์ตาซี	11
30	2563	กัญชาแห้ง	48
31	2563	พืชกระท่อม	46
32	2563	เมทแอมเฟตามีน	215
33	2563	ไอซ์	359
34	2563	โคคาอีน (โคเคน)	1
35	2563	คีตามีน	21
36	2563	โคเดอีน	0
37	2564	เฮโรอีน	2
38	2564	เอ็กซ์ตาซี	13
39	2564	กัญชาแห้ง	117
40	2564	พืชกระท่อม	13
41	2564	เมทแอมเฟตามีน	459
42	2564	ไอซ์	470
43	2564	โคคาอีน (โคเคน)	6
44	2564	คีตามีน	48
45	2564	โคเดอีน	0
