﻿_id	ปี	จังหวัด	อำเภอ	ช่วงอายุ	เพศ	จำนวน
1	2566	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	8933
2	2566	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	8214
3	2566	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	18094
4	2566	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	17371
5	2566	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	14077
6	2566	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	14636
7	2566	นนทบุรี	ไทรน้อย	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	2495
8	2566	นนทบุรี	ไทรน้อย	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	2355
9	2566	นนทบุรี	ไทรน้อย	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	4947
10	2566	นนทบุรี	ไทรน้อย	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	4670
11	2566	นนทบุรี	ไทรน้อย	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	3434
12	2566	นนทบุรี	ไทรน้อย	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	3534
13	2566	นนทบุรี	บางใหญ่	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	5426
14	2566	นนทบุรี	บางใหญ่	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	5220
15	2566	นนทบุรี	บางใหญ่	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	10346
16	2566	นนทบุรี	บางใหญ่	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	9939
17	2566	นนทบุรี	บางใหญ่	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	7159
18	2566	นนทบุรี	บางใหญ่	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	7415
19	2566	นนทบุรี	บางกรวย	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	4501
20	2566	นนทบุรี	บางกรวย	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	4376
21	2566	นนทบุรี	บางกรวย	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	8561
22	2566	นนทบุรี	บางกรวย	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	8244
23	2566	นนทบุรี	บางกรวย	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	5909
24	2566	นนทบุรี	บางกรวย	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	6202
25	2566	นนทบุรี	บางบัวทอง	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	8361
26	2566	นนทบุรี	บางบัวทอง	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	7900
27	2566	นนทบุรี	บางบัวทอง	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	17626
28	2566	นนทบุรี	บางบัวทอง	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	16850
29	2566	นนทบุรี	บางบัวทอง	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	13945
30	2566	นนทบุรี	บางบัวทอง	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	14099
31	2566	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	7005
32	2566	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	6678
33	2566	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	15624
34	2566	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	14501
35	2566	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	11818
36	2566	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	11448
37	2567	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	8180
38	2567	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	7515
39	2567	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	17766
40	2567	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	16985
41	2567	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	13779
42	2567	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	14280
43	2567	นนทบุรี	ไทรน้อย	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	2410
44	2567	นนทบุรี	ไทรน้อย	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	2301
45	2567	นนทบุรี	ไทรน้อย	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	4984
46	2567	นนทบุรี	ไทรน้อย	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	4747
47	2567	นนทบุรี	ไทรน้อย	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	3476
48	2567	นนทบุรี	ไทรน้อย	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	3589
49	2567	นนทบุรี	บางใหญ่	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	5091
50	2567	นนทบุรี	บางใหญ่	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	4979
51	2567	นนทบุรี	บางใหญ่	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	10518
52	2567	นนทบุรี	บางใหญ่	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	10008
53	2567	นนทบุรี	บางใหญ่	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	7162
54	2567	นนทบุรี	บางใหญ่	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	7513
55	2567	นนทบุรี	บางกรวย	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	4378
56	2567	นนทบุรี	บางกรวย	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	4191
57	2567	นนทบุรี	บางกรวย	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	8615
58	2567	นนทบุรี	บางกรวย	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	8304
59	2567	นนทบุรี	บางกรวย	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	6005
60	2567	นนทบุรี	บางกรวย	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	6243
61	2567	นนทบุรี	บางบัวทอง	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	7999
62	2567	นนทบุรี	บางบัวทอง	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	7553
63	2567	นนทบุรี	บางบัวทอง	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	17525
64	2567	นนทบุรี	บางบัวทอง	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	16704
65	2567	นนทบุรี	บางบัวทอง	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	13929
66	2567	นนทบุรี	บางบัวทอง	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	14108
67	2567	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	6615
68	2567	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	6280
69	2567	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	15460
70	2567	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	14498
71	2567	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	11629
72	2567	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	11198
73	2568	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	7425
74	2568	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	6862
75	2568	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	17242
76	2568	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	16566
77	2568	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	13828
78	2568	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	13971
79	2568	นนทบุรี	ไทรน้อย	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	2324
80	2568	นนทบุรี	ไทรน้อย	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	2191
81	2568	นนทบุรี	ไทรน้อย	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	5010
82	2568	นนทบุรี	ไทรน้อย	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	4770
83	2568	นนทบุรี	ไทรน้อย	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	3551
84	2568	นนทบุรี	ไทรน้อย	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	3685
85	2568	นนทบุรี	บางใหญ่	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	4782
86	2568	นนทบุรี	บางใหญ่	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	4642
87	2568	นนทบุรี	บางใหญ่	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	10481
88	2568	นนทบุรี	บางใหญ่	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	10030
89	2568	นนทบุรี	บางใหญ่	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	7281
90	2568	นนทบุรี	บางใหญ่	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	7612
91	2568	นนทบุรี	บางกรวย	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	4127
92	2568	นนทบุรี	บางกรวย	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	3919
93	2568	นนทบุรี	บางกรวย	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	8580
94	2568	นนทบุรี	บางกรวย	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	8416
95	2568	นนทบุรี	บางกรวย	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	6152
96	2568	นนทบุรี	บางกรวย	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	6242
97	2568	นนทบุรี	บางบัวทอง	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	7584
98	2568	นนทบุรี	บางบัวทอง	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	7132
99	2568	นนทบุรี	บางบัวทอง	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	17215
100	2568	นนทบุรี	บางบัวทอง	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	16551
101	2568	นนทบุรี	บางบัวทอง	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	13921
102	2568	นนทบุรี	บางบัวทอง	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	14026
103	2568	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	ชาย	6250
104	2568	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เด็กแรกเกิด - 6 ปี	หญิง	5844
105	2568	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เด็กโต 7 - 17 ปี	ชาย	15213
106	2568	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เด็กโต 7 - 17 ปี	หญิง	14226
107	2568	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เยาวชน 18 - 25 ปี	ชาย	11608
108	2568	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เยาวชน 18 - 25 ปี	หญิง	11127
