﻿_id	ปี	ชนิดยาเสพติด	จำนวน (กิโลกรัม)
1	2560	เฮโรอีน	 0.68 
2	2560	เอ็กซ์ตาซี	 0.94 
3	2560	เอ็กซ์ตาซี (เม็ด)	 -   
4	2560	กัญชาแห้ง	 3.01 
5	2560	พืชกระท่อม	 31.33 
6	2560	เมทแอมเฟตามีน	 1,014.27 
7	2560	เมทแอมเฟตามีน (เม็ด)	 -   
8	2560	ไอซ์	 188.76 
9	2560	โคคาอีน (โคเคน)	 -   
10	2560	คีตามีน	 34.62 
11	2560	โคเดอีน	 -   
12	2561	เฮโรอีน	 -   
13	2561	เอ็กซ์ตาซี	 -   
14	2561	เอ็กซ์ตาซี (เม็ด)	 23,645.60 
15	2561	กัญชาแห้ง	 10.37 
16	2561	พืชกระท่อม	 22.16 
17	2561	เมทแอมเฟตามีน	 -   
18	2561	เมทแอมเฟตามีน (เม็ด)	 2,584,230.80 
19	2561	ไอซ์	 183.72 
20	2561	โคคาอีน (โคเคน)	 0.08 
21	2561	คีตามีน	 7.91 
22	2561	โคเดอีน	 -   
23	2562	เฮโรอีน	 -   
24	2562	เอ็กซ์ตาซี	
25	2562	เอ็กซ์ตาซี (เม็ด)	 -   
26	2562	กัญชาแห้ง	 74.84 
27	2562	พืชกระท่อม	 20.01 
28	2562	เมทแอมเฟตามีน	 -   
29	2562	เมทแอมเฟตามีน (เม็ด)	 9,720,693.25 
30	2562	ไอซ์	 201.17 
31	2562	โคคาอีน (โคเคน)	 -   
32	2562	คีตามีน	 13.10 
33	2562	โคเดอีน	 -   
34	2563	เฮโรอีน	 231.92 
35	2563	เอ็กซ์ตาซี	 13.18 
36	2563	เอ็กซ์ตาซี (เม็ด)	 -   
37	2563	กัญชาแห้ง	 302.91 
38	2563	พืชกระท่อม	 326.98 
39	2563	เมทแอมเฟตามีน	 859.65 
40	2563	เมทแอมเฟตามีน (เม็ด)	 -   
41	2563	ไอซ์	 108.96 
42	2563	โคคาอีน (โคเคน)	 0.03 
43	2563	คีตามีน	 225.22 
44	2563	โคเดอีน	 -   
45	2564	เฮโรอีน	 4.52 
46	2564	เอ็กซ์ตาซี	 -   
47	2564	เอ็กซ์ตาซี (เม็ด)	 16,910.77 
48	2564	กัญชาแห้ง	 1,217.25 
49	2564	พืชกระท่อม	 133.97 
50	2564	เมทแอมเฟตามีน	 -   
51	2564	เมทแอมเฟตามีน (เม็ด)	 3,197,422.50 
52	2564	ไอซ์	 495.88 
53	2564	โคคาอีน (โคเคน)	 0.07 
54	2564	คีตามีน	 160.50 
55	2564	โคเดอีน	 -   
