﻿_id	ปี	จังหวัด	ผู้สูงอายุไม่มีอาชีพ
1	2565	กระบี่	 7,230 
2	2565	กรุงเทพมหานคร	
3	2565	กาญจนบุรี	 14,989 
4	2565	กาฬสินธุ์	 10,116 
5	2565	กำแพงเพชร	 20,874 
6	2565	ขอนแก่น	 20,532 
7	2565	จันทบุรี	 8,990 
8	2565	ฉะเชิงเทรา	 17,634 
9	2565	ชลบุรี	 16,410 
10	2565	ชัยนาท	 12,976 
11	2565	ชัยภูมิ	 17,180 
12	2565	ชุมพร	 4,813 
13	2565	เชียงราย	 33,077 
14	2565	เชียงใหม่	 43,835 
15	2565	ตรัง	 12,778 
16	2565	ตราด	 3,538 
17	2565	ตาก	 13,501 
18	2565	นครนายก	 8,503 
19	2565	นครปฐม	 16,932 
20	2565	นครพนม	 6,481 
21	2565	นครราชสีมา	 54,174 
22	2565	นครศรีธรรมราช	 38,198 
23	2565	นครสวรรค์	 27,385 
24	2565	นนทบุรี	 11,681 
25	2565	นราธิวาส	 6,471 
26	2565	น่าน	 19,049 
27	2565	บึงกาฬ	 4,709 
28	2565	บุรีรัมย์	 23,791 
29	2565	ปทุมธานี	 12,829 
30	2565	ประจวบคีรีขันธ์	 8,826 
31	2565	ปราจีนบุรี	 11,162 
32	2565	ปัตตานี	 11,556 
33	2565	พระนครศรีอยุธยา	 24,419 
34	2565	พะเยา	 16,594 
35	2565	พังงา	 4,432 
36	2565	พัทลุง	 10,345 
37	2565	พิจิตร	 19,821 
38	2565	พิษณุโลก	 27,720 
39	2565	เพชรบุรี	 13,017 
40	2565	เพชรบูรณ์	 25,902 
41	2565	แพร่	 17,152 
42	2565	ภูเก็ต	 3,615 
43	2565	มหาสารคาม	 7,652 
44	2565	มุกดาหาร	 1,847 
45	2565	แม่ฮ่องสอน	 5,886 
46	2565	ยโสธร	 3,986 
47	2565	ยะลา	 7,670 
48	2565	ร้อยเอ็ด	 8,859 
49	2565	ระนอง	 2,615 
50	2565	ระยอง	 8,992 
51	2565	ราชบุรี	 21,117 
52	2565	ลพบุรี	 20,211 
53	2565	ลำปาง	 33,520 
54	2565	ลำพูน	 12,978 
55	2565	เลย	 12,788 
56	2565	ศรีสะเกษ	 12,241 
57	2565	สกลนคร	 8,631 
58	2565	สงขลา	 22,604 
59	2565	สตูล	 6,248 
60	2565	สมุทรปราการ	 21,775 
61	2565	สมุทรสงคราม	 4,837 
62	2565	สมุทรสาคร	 13,047 
63	2565	สระแก้ว	 9,980 
64	2565	สระบุรี	 16,547 
65	2565	สิงห์บุรี	 7,945 
66	2565	สุโขทัย	 19,831 
67	2565	สุพรรณบุรี	 23,579 
68	2565	สุราษฎร์ธานี	 12,875 
69	2565	สุรินทร์	 14,574 
70	2565	หนองคาย	 6,681 
71	2565	หนองบัวลำภู	 5,177 
72	2565	อ่างทอง	 10,667 
73	2565	อำนาจเจริญ	 2,249 
74	2565	อุดรธานี	 16,863 
75	2565	อุตรดิตถ์	 15,968 
76	2565	อุทัยธานี	 8,680 
77	2565	อุบลราชธานี	 15,210 
