﻿_id	ปี	อำเภอ	เพศ	นร.ก่อนประถมศึกษา	นร.ประถมศึกษา	นร.มัธยมศึกษาตอนต้น	นร.มัธยมศึกษาตอนปลาย	นร.กศน.ขั้นพื้นฐาน	นร.กศน.พัฒนาอาชีพ	นร.กศน.สังคมและชุมชน
1	2562	อำเภอไทรน้อย	ชาย	860	2550	1306	335	895	50	67
2	2562	อำเภอไทรน้อย	หญิง	830	2324	1124	471	689	740	158
3	2562	อำเภอบางกรวย	ชาย	1538	3386	1830	745	531	81	74
4	2562	อำเภอบางกรวย	หญิง	1465	3185	1462	1054	652	950	215
5	2562	อำเภอบางบัวทอง	ชาย	4379	10324	2888	1026	921	242	78
6	2562	อำเภอบางบัวทอง	หญิง	4192	9866	2600	1256	898	822	167
7	2562	อำเภอบางใหญ่	ชาย	1358	3484	781	218	918	279	63
8	2562	อำเภอบางใหญ่	หญิง	1324	3339	773	204	861	675	136
9	2562	อำเภอปากเกร็ด	ชาย	4453	11709	7352	4705	1462	128	95
10	2562	อำเภอปากเกร็ด	หญิง	4241	10987	7287	5822	1384	1103	356
11	2562	อำเภอเมืองนนทบุรี	ชาย	3386	8266	5428	2851	3466	235	87
12	2562	อำเภอเมืองนนทบุรี	หญิง	3084	7845	5974	4388	1875	1027	328
13	2563	อำเภอไทรน้อย	ชาย	555	2066	1151	476	605	127	104
14	2563	อำเภอไทรน้อย	หญิง	523	1863	971	558	449	488	148
15	2563	อำเภอบางกรวย	ชาย			1199	626	471	116	112
16	2563	อำเภอบางกรวย	หญิง			1017	890	507	245	218
17	2563	อำเภอบางบัวทอง	ชาย	628	2267	1018	327	781	117	105
18	2563	อำเภอบางบัวทอง	หญิง	590	2016	859	514	708	430	192
19	2563	อำเภอบางใหญ่	ชาย	473	1781	680	272	817	71	102
20	2563	อำเภอบางใหญ่	หญิง	422	1736	621	224	689	346	147
21	2563	อำเภอปากเกร็ด	ชาย	832	2970	3602	2676	1262	98	99
22	2563	อำเภอปากเกร็ด	หญิง	751	2498	3540	3143	1158	725	385
23	2563	อำเภอเมืองนนทบุรี	ชาย			4174	2628	4202	124	98
24	2563	อำเภอเมืองนนทบุรี	หญิง			4914	4219	1256	771	304
25	2564	อำเภอไทรน้อย	ชาย	509	2036	1185	531	576		48
26	2564	อำเภอไทรน้อย	หญิง	509	1838	1084	625	266		142
27	2564	อำเภอบางกรวย	ชาย	249	919	1301	697	422		25
28	2564	อำเภอบางกรวย	หญิง	253	802	1174	859	488		107
29	2564	อำเภอบางบัวทอง	ชาย	569	2190	1007	374	668		75
30	2564	อำเภอบางบัวทอง	หญิง	565	1974	893	546	575		204
31	2564	อำเภอบางใหญ่	ชาย	462	1740	756	297	722		109
32	2564	อำเภอบางใหญ่	หญิง	409	1740	682	285	617		138
33	2564	อำเภอปากเกร็ด	ชาย	780	2862	3623	2690	1307		55
34	2564	อำเภอปากเกร็ด	หญิง	665	2421	3520	3205	1019		224
35	2564	อำเภอเมืองนนทบุรี	ชาย	1155	5134	4615	2936	3876		74
36	2564	อำเภอเมืองนนทบุรี	หญิง	1052	4759	5388	4423	1108		253
37	2565	อำเภอเมืองนนทบุรี	ชาย	2281	6354	4579	3114	326	100	10
38	2565	อำเภอบางกรวย	ชาย	1674	2308	1450	821	12	10	18
39	2565	อำเภอไทรน้อย	ชาย	840	2419	1315	595	41	140	37
40	2565	อำเภอบางบัวทอง	ชาย	2780	7344	2176	1003	32	16	21
41	2565	อำเภอบางใหญ่	ชาย	716	2282	818	365	58	63	44
42	2565	อำเภอปากเกร็ด	ชาย	3033	9671	6326	4537	78	26	71
43	2565	อำเภอเมืองนนทบุรี	หญิง	2084	5942	5243	4613	62	663	16
44	2565	อำเภอบางกรวย	หญิง	1490	2297	1390	957	23	356	111
45	2565	อำเภอไทรน้อย	หญิง	781	2199	1265	777	29	171	93
46	2565	อำเภอบางบัวทอง	หญิง	2694	7007	2042	1222	27	502	62
47	2565	อำเภอบางใหญ่	หญิง	663	2215	707	389	52	166	81
48	2565	อำเภอปากเกร็ด	หญิง	2946	9109	6053	5519	79	511	132
49	2566	อำเภอเมืองนนทบุรี	ชาย	2,360	6,400	4,517	3,184	1,670	125	6
50	2566	อำเภอบางกรวย	ชาย	1,698	2,312	1,448	847	253	157	87
51	2566	อำเภอไทรน้อย	ชาย	862	2,453	1,262	608	589	105	
52	2566	อำเภอบางบัวทอง	ชาย	2,857	7,365	2,059	1,014	260	112	22
53	2566	อำเภอบางใหญ่	ชาย	788	2,256	853	453	25	4	7
54	2566	อำเภอปากเกร็ด	ชาย	3,125	9,693	6,139	4,546	1,180	356	136
55	2566	อำเภอเมืองนนทบุรี	หญิง	2,184	5,810	5,205	4,545	424	396	13
56	2566	อำเภอบางกรวย	หญิง	1,471	2,299	1,416	967	261	323	108
57	2566	อำเภอไทรน้อย	หญิง	771	2,283	1,306	812	597	330	48
58	2566	อำเภอบางบัวทอง	หญิง	2,750	6,908	2,026	1,224	260	406	8
59	2566	อำเภอบางใหญ่	หญิง	715	2,218	760	488	19	630	31
60	2566	อำเภอปากเกร็ด	หญิง	3,124	9,041	5,953	5,492	851	564	224
