﻿_id	สาขา	ปี	ข้อมูล (ล้านบาท)
1	Agriculture	2017	3945.879739
2	Agriculture	2018	5030.68685
3	Agriculture	2019	4477.897921
4	Agriculture	2020r	4352.986103
5	Agriculture	2021r	4353.5662
6	Agriculture	2022p	5034.338833
7	Agriculture, forestry and fishing	2017	3945.879739
8	Agriculture, forestry and fishing	2018	5030.68685
9	Agriculture, forestry and fishing	2019	4477.897921
10	Agriculture, forestry and fishing	2020r	4352.986103
11	Agriculture, forestry and fishing	2021r	4353.5662
12	Agriculture, forestry and fishing	2022p	5034.338833
13	Non-Agriculture	2017	313269.3702
14	Non-Agriculture	2018	321391.2109
15	Non-Agriculture	2019	344937.6743
16	Non-Agriculture	2020r	345248.3854
17	Non-Agriculture	2021r	346993.5523
18	Non-Agriculture	2022p	364068.9911
19	Industrial	2017	61350.74132
20	Industrial	2018	58333.12256
21	Industrial	2019	62679.35803
22	Industrial	2020r	59856.87981
23	Industrial	2021r	63228.93877
24	Industrial	2022p	65386.99745
25	Mining and quarrying	2017	106.428769
26	Mining and quarrying	2018	111.875858
27	Mining and quarrying	2019	102.886845
28	Mining and quarrying	2020r	103.279975
29	Mining and quarrying	2021r	101.60772
30	Mining and quarrying	2022p	100.451604
31	Manufacturing	2017	53649.05765
32	Manufacturing	2018	50503.5964
33	Manufacturing	2019	53909.10381
34	Manufacturing	2020r	51324.32531
35	Manufacturing	2021r	54432.52258
36	Manufacturing	2022p	56564.34193
37	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	2017	5453.783528
38	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	2018	5472.687388
39	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	2019	6167.901396
40	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	2020r	5970.690902
41	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	2021r	6245.681273
42	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	2022p	6401.024344
43	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	2017	2141.471372
44	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	2018	2244.962915
45	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	2019	2499.465987
46	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	2020r	2458.583617
47	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	2021r	2449.127191
48	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	2022p	2321.179572
49	Services	2017	251918.6289
50	Services	2018	263058.0883
51	Services	2019	282258.3163
52	Services	2020r	285391.5056
53	Services	2021r	283764.6135
54	Services	2022p	298681.9936
55	Construction	2017	14422.33141
56	Construction	2018	14296.11195
57	Construction	2019	13503.12488
58	Construction	2020r	11506.88235
59	Construction	2021r	11223.59394
60	Construction	2022p	13152.8511
61	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	2017	57968.11322
62	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	2018	61925.75833
63	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	2019	64655.13477
64	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	2020r	63413.79461
65	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	2021r	59789.84864
66	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	2022p	57474.99284
67	Transportation and storage	2017	10824.02212
68	Transportation and storage	2018	11925.77039
69	Transportation and storage	2019	12471.0993
70	Transportation and storage	2020r	11472.74765
71	Transportation and storage	2021r	12492.39516
72	Transportation and storage	2022p	12428.18254
73	Accommodation and food service activities	2017	6651.448205
74	Accommodation and food service activities	2018	7497.766732
75	Accommodation and food service activities	2019	9228.729718
76	Accommodation and food service activities	2020r	7957.820373
77	Accommodation and food service activities	2021r	7532.735296
78	Accommodation and food service activities	2022p	8724.186622
79	Information and communication	2017	22183.71668
80	Information and communication	2018	23529.05323
81	Information and communication	2019	26874.90761
82	Information and communication	2020r	29217.23539
83	Information and communication	2021r	28262.56749
84	Information and communication	2022p	30217.357
85	Financial and insurance activities	2017	30301.86798
86	Financial and insurance activities	2018	29697.53182
87	Financial and insurance activities	2019	30599.16733
88	Financial and insurance activities	2020r	31750.72451
89	Financial and insurance activities	2021r	31478.25614
90	Financial and insurance activities	2022p	35294.34996
91	Real estate activities	2017	15289.73445
92	Real estate activities	2018	15755.92285
93	Real estate activities	2019	16933.60081
94	Real estate activities	2020r	18810.09692
95	Real estate activities	2021r	19985.23967
96	Real estate activities	2022p	20931.68766
97	Professional, scientific and technical activities	2017	4800.387256
98	Professional, scientific and technical activities	2018	5010.107636
99	Professional, scientific and technical activities	2019	5883.39375
100	Professional, scientific and technical activities	2020r	5745.173084
101	Professional, scientific and technical activities	2021r	6830.04253
102	Professional, scientific and technical activities	2022p	7800.161038
103	Administrative and support service activities	2017	5655.891726
104	Administrative and support service activities	2018	5754.288442
105	Administrative and support service activities	2019	6196.091468
106	Administrative and support service activities	2020r	5718.823984
107	Administrative and support service activities	2021r	5076.617555
108	Administrative and support service activities	2022p	4827.584094
109	Public administration and defence; compulsory social security	2017	20396.26591
110	Public administration and defence; compulsory social security	2018	20686.34641
111	Public administration and defence; compulsory social security	2019	21474.95435
112	Public administration and defence; compulsory social security	2020r	23022.10374
113	Public administration and defence; compulsory social security	2021r	24756.95105
114	Public administration and defence; compulsory social security	2022p	24566.75605
115	Education	2017	8123.443467
116	Education	2018	7517.860129
117	Education	2019	7879.045276
118	Education	2020r	7353.758085
119	Education	2021r	7408.312088
120	Education	2022p	7640.896155
121	Human health and social work activities	2017	36261.64328
122	Human health and social work activities	2018	38046.97513
123	Human health and social work activities	2019	42439.04601
124	Human health and social work activities	2020r	47228.28691
125	Human health and social work activities	2021r	45405.80691
126	Human health and social work activities	2022p	50363.59522
127	Arts, entertainment and recreation	2017	12343.78644
128	Arts, entertainment and recreation	2018	14351.6026
129	Arts, entertainment and recreation	2019	16872.14162
130	Arts, entertainment and recreation	2020r	15641.27279
131	Arts, entertainment and recreation	2021r	17818.32483
132	Arts, entertainment and recreation	2022p	18757.18161
133	Other service activities	2017	6695.976737
134	Other service activities	2018	7062.992704
135	Other service activities	2019	7247.879416
136	Other service activities	2020r	6552.785224
137	Other service activities	2021r	5703.922244
138	Other service activities	2022p	6502.211737
139	Gross provincial product (GPP)	2017	317215.2499
140	Gross provincial product (GPP)	2018	326421.8978
141	Gross provincial product (GPP)	2019	349415.5723
142	Gross provincial product (GPP)	2020r	349601.3715
143	Gross provincial product (GPP)	2021r	351347.1185
144	Gross provincial product (GPP)	2022p	369103.3299
145	GPP Per capita (Baht)	2017	187416.768
146	GPP Per capita (Baht)	2018	189517.162
147	GPP Per capita (Baht)	2019	199445.056
148	GPP Per capita (Baht)	2020r	196275.59
149	GPP Per capita (Baht)	2021r	194109.994
150	GPP Per capita (Baht)	2022p	200764.027
