ข้อมูลโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
รพ.รัฐบาล รพ.เอกชน รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล พยาบาลเทคนิค
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
อำเภอ | text | ||
รพ.รัฐบาล | numeric | (แห่ง) : ปี พ.ศ. |
|
รพ.เอกชน | text | (แห่ง) : ปี พ.ศ. |
|
รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล | numeric | (แห่ง) : ปี พ.ศ. |
|
แพทย์ | numeric | (คน) : ปี พ.ศ. |
|
ทันตแพทย์ | numeric | (คน) : ปี พ.ศ. |
|
เภสัชกร | text | (คน) : ปี พ.ศ. |
|
พยาบาล | numeric | (คน) : ปี พ.ศ. |
|
พยาบาลเทคนิค | text | (คน) : ปี พ.ศ. |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 26 พฤศจิกายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 กุมภาพันธ์ 2568 |