ร้อยละครัวเรือนที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
Dataset description:
ครัวเรือนที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว หมายถึง ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
ไตรมาส | numeric | ||
ครัวเรือน | numeric | ||
เชื่อมอินเทอร์เน็ต | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | ครัวเรือน |
หน่วยตัวคูณ | พัน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 7 กรกฎาคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 7 กรกฎาคม 2568 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 13 สิงหาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 7 กรกฎาคม 2568 |