ข้อมูลการเงินสหกรณ์ภาษี
สาขาออมสิน เงินฝาก เงินถอน เงินฝากคงเหลือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีอากรแสตมป์ ภาษีอื่น ๆ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
อำเภอ | text | ||
สาขาออมสิน | numeric | จำนวนสำนักงาน (แห่ง) : ปี พ.ศ. |
|
เงินฝาก | text | เงินฝาก(พันบาท) =เผื่อเรียก+ประจำ : ปี พ.ศ. |
|
เงินถอน | text | เงินถอน(พันบาท) =เผื่อเรียก+ประจำ : ปี พ.ศ. |
|
เงินฝากคงเหลือ | text | เงินฝากคงเหลือเมื่อสิ้นปี(พันบาท) =เผื่อเรียก+ประจำ : ปี พ.ศ. |
|
สหกรณ์การเกษตร | numeric | จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตร (แห่ง) : การเกษตร : ปี พ.ศ. |
|
สหกรณ์ออมทรัพย์ | text | จำนวนสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (แห่ง) : ออมทรัพย์ : ปี พ.ศ. |
|
สหกรณ์เครดิตยูเนียน | text | จำนวนสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (แห่ง) : สหกรณ์เครดิตยูเนียน : ปี พ.ศ. |
|
สหกรณ์ร้านค้า | text | จำนวนสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (แห่ง) : ร้านค้า : ปี พ.ศ. |
|
สหกรณ์บริการ | numeric | จำนวนสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (แห่ง) : บริการ : ปี พ.ศ. |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 26 พฤศจิกายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 กุมภาพันธ์ 2568 |